REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTAC./NIEROTAC. STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA370x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
17 czerwca 2014 19:02 Polska Agencja Prasowa

WIG30 - 2636,53 pkt

WIG30 na zamknięciu wtorkowej sesji wzrósł o 0,79 proc. i wyniósł 2636,53 pkt, a WIG20 wzrósł o 0,71 proc. do 2464,39 pkt. Na rynku notowań ciągłych wzrósł kurs 182 spółek, 140 spadł, a 54 się nie zmienił.

WIG wzrósł o 0,62 proc. i wyniósł 52943,98 pkt, mWIG40 wzrósł o 0,45 proc. i wyniósł 3503,44 proc., WIG50 wzrósł o 0,24 proc., do 3149,03 pkt, WIG250 wzrósł o 0,39 proc., do 1257,87 pkt; a indeks WIGdiv wzrósł o 0,45 proc. i osiągnął poziom 1161,41 pkt.

Największe obroty odnotowano na akcjach spółek: PKO BP (195,6 mln zł), PEKAO (94,1 mln zł), PGE (81,4 mln zł), KGHM (68,6 mln zł), PKP CARGO (58,3 mln zł).

Na rynku notowań jednolitych wzrósł kurs 8 spółek, 18 spadł, a 17 się nie zmienił. Na rynku notowań ciągłych NewConnect wzrósł kurs 79 spółek, 83 spadł, a 95 się nie zmienił.

Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.

REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Więcej z kategorii
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
REKLAMA 900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
Komentarze (0) pokaż wszystkie
  • WQHOO
    user

REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
CZĘSTO CZYTANE
Spółka węglowa ogłasza dodatni roczny wynik finansowy
13 stycznia 2025
19.5 tys. odsłon
NAJPOPULARNIEJSZE - POKAŻ
NAJPOPULARNIEJSZE - POKAŻ
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - UNDER]