REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTAC./NIEROTAC. STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA370x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
18 października 2016 17:43 Polska Agencja Prasowa

WIG20 na zamknięciu sesji wzrósł

WIG wzrósł o 0,36 proc. i wyniósł 47436,67 pkt., mWIG40 wzrósł o 0,55 proc. i wyniósł 4091,92 pkt., a WIGdiv wzrósł o 0,24 proc. i wyniósł 950,96 pkt.
fot: ARC

WIG20 na zamknięciu sesji we wtorek (18 października) wzrósł o 0,41 proc. do 1721,21 pkt., WIG30 wzrósł o 0,50 proc. i wyniósł 2006,72 pkt. Na rynku notowań ciągłych wzrósł kurs 137 spółek, 196 spadł, a 67 nie zmienił się.

WIG wzrósł o 0,36 proc. i wyniósł 47436,67 pkt., mWIG40 wzrósł o 0,55 proc. i wyniósł 4091,92 pkt., a WIGdiv wzrósł o 0,24 proc. i wyniósł 950,96 pkt.

Największe obroty odnotowano na akcjach spółek: PEKAO (68,8 mln zł), JSW (67,3 mln zł), PKO BP (51,8 mln zł), KGHM (48,9 mln zł), EUR (45,7 mln zł).

Na rynku notowań jednolitych wzrósł kurs 12 spółek, 15 spadł, 7 pozostał bez zmian. Na rynku notowań ciągłych NewConnect wzrósł kurs 74 spółek, kurs 78 spadł, a 85 się nie zmienił.

Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.

REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Tagi
Więcej z kategorii
Aktualności powiązane
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
REKLAMA 900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
Komentarze (0) pokaż wszystkie
  • NHFYP
    user

REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
CZĘSTO CZYTANE
Ruszyły poważne zmiany kadrowe w oddziałach PGG
31 grudnia 2024
19.5 tys. odsłon
NAJPOPULARNIEJSZE - POKAŻ
NAJPOPULARNIEJSZE - POKAŻ
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - UNDER]