REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTAC./NIEROTAC. STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA370x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
20 grudnia 2016 17:55 Polska Agencja Prasowa

WIG20 we wzrósł

WIG20 we wtorek (20 grudnia) na zamknięciu sesji wzrósł o 0,82 proc., do 1940,46 pkt., WIG30 wzrósł o 0,97 proc. i wyniósł 2241,96 pkt. Na rynku notowań ciągłych wzrósł kurs 171 spółek, 180 spadł, a 68 się nie zmienił.

WIG wzrósł o 0,70 proc., do 51485,36 pkt., mWIG40 wzrósł o 0,62 proc. i wyniósł 4215,80 pkt., a WIGdiv wzrósł o 1,48 proc. do 1028,75 pkt.

Największe obroty odnotowano na akcjach spółek: PEKAO SA (123,0 mln zł), PKN ORLEN (85,4 mln zł), CD Projekt (81,3 mln zł), KGHM (60,2 mln zł), PGE (59,5 mln zł).

Na rynku notowań jednolitych wzrósł kurs 26 spółek, 18 spadł, a 6 się nie zmienił. Na rynku notowań ciągłych NewConnect wzrósł kurs 63 spółek, kurs 86 spadł, a 95 się nie zmienił.

Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.

REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Tagi
Więcej z kategorii
Aktualności powiązane
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
REKLAMA 900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
Komentarze (0) pokaż wszystkie
  • DMUXM
    user

REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
CZĘSTO CZYTANE
Ruszyły poważne zmiany kadrowe w oddziałach PGG
31 grudnia 2024
19.6 tys. odsłon
NAJPOPULARNIEJSZE - POKAŻ
NAJPOPULARNIEJSZE - POKAŻ
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - UNDER]