Kto 20. mistrzem Śląskiej Ligi Amatorów?
Kto będzie 20. mistrzem Śląskiej Ligi Amatorów? Realne szanse na tytuł mają Wiertpol Katowice i Lechia Wujek, iluzoryczne - Energoinstal Katowice.
Wygrana z Lechią w najbliższym meczu da Wiertpolowi zwycięstwo w całych rozgrywkach bez względu na rezultaty ostatniej kolejki. Remis w praktyce oznacza to samo, bo trudno sobie wyobrazić, że Wiertpol w ostatnim meczu przegra ze Śląskiem. Lechia też ma wszystko w swoich rękach. Musi tylko (hm... „tylko”) wygrać z Wiertpolem i nie przegrać z Energoinstalem. Energoinstal musiałby wygrać oba mecze i liczyć na to, że Wiertpol w dwóch kolejkach nie zdobędzie więcej, niż 2 punkty.
Ale dość już gdybania. Decydujące mecze w niedzielę. Tymczasem spójrzmy wstecz i przypomnijmy sobie historię Śląskiej Ligi Amatorów. W tabelce wszyscy mistrzowie i królowie strzelców naszych rozgrywek.
|
sezon |
mistrz | król strzelców |
| 1991 | Centrum Bytom | Ryszard Stondzik (Halemba) 24 bramki |
| 1992 | Centrum Bytom | Piotr Michalski (Lechia) 29 bramek |
| 1993 | Gwarek Ruda Śl. | Piotr Stachurski (Mors) 19 bramek |
| 1994 | Mors Jastrzębie | Jacek Zudin (Huta Katowice) 27 bramek |
| 1995 | Huta Katowice | Jacek Zudin (Huta Katowice) 21 bramek |
| 1996 | Bumar Łabędy | Piotr Orlik (Mors) 19 bramek |
| 1997 | Jutrzenka Bytom | Grzegorz Altman (Kleofas) 12 bramek |
| 1998 | Śląsk Ruda Śl. | Rafał Malik (Śląsk) 17 bramek |
| 1999 | Lechia Katowice | Tomasz Pożyc (Lechia) 36 bramek |
| 2000 | Bar Karolinka Ruda Śl. | Piotr Skowron (Bar) 28 bramek |
| 2001 | Majnardi Katowice | Piotr Skowron (Bar) 28 bramek |
| 2002 | Lechia Katowice | Paweł Cieśliński (Bar) 16 bramek |
| 2003 | Oliwia Katowice | Piotr Buffi (Oliwia) 30 bramek |
| 2004 | Oliwia Katowice | Piotr Buffi (Oliwia) 31 bramek |
| 2005 | Euro-Okno Katowice | Gabriel Lozio (Euro-Okno) 32 bramki |
| 2006 | Euro-Okno Katowice | Paweł Cieśliński (Euro-Okno) 22 bramki |
| 2007 | Lechia Katowice | Bogdan Suchecki (Energoinstal) 16 bramek |
| 2008 | Lechia Katowice | Marcin Stabik (Euro-Okno) 11 bramek |
| 2009 | Wiertpol Katowice | Łukasz Michalski (Wiertpol) 12 bramek |
| 2010 |