REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTAC./NIEROTAC. STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA370x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
31 marca 2025 12:24 Polska Agencja Prasowa

Liczba pasażerów na kolei w lutym wzrosła

W ciągu dwóch miesięcy tego roku kolej przewiozła niemal 34,3 mln ton towarów
fot: PKP PLK/Szymon Grochowski

Z usług kolei w lutym br. skorzystało ponad 31,8 mln podróżnych, o 60,7 tys. osób więcej niż w tym samym miesiącu 2024 r. W tym czasie pociągi przewiozły prawie 16,7 mln ton ładunków, to o 1,1 mln ton mniej - poinformował w poniedziałek Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

Średnia odległość, na jaką podróżował pasażer kolei w lutym 2025 r. to 67,1 km, czyli o ponad 3 km więcej niż rok temu.

Ogółem w pierwszych dwóch miesiącach 2025 r. kolej pasażerska przewiozła prawie 65,6 mln osób, co jest wartością wyższą o ponad 2,3 mln wobec wyniku z 2024 r.

Według UTK największy udział pod względem liczby przewiezionych pasażerów w ciągu dwóch pierwszych miesięcy br. miało Polregio, które przewiozło 24,86 proc. podróżnych; PKP Intercity przewiozło 18,14 proc., a Koleje Mazowieckie - 15,73 proc.

Jak poinformował UTK, średnia odległość przewozu 1 tony ładunków w lutym wyniosła 255,4 km - o ponad 5 km mniej niż w tym samym miesiącu w 2024 r.

Dodano, że w ciągu dwóch miesięcy tego roku kolej przewiozła niemal 34,3 mln ton towarów, co w porównaniu z tym samym okresem 2024 r. oznacza spadek o ponad 1,2 mln ton.

Pod względem udziału w rynku kolejowych przewozów towarowych w pierwszych dwóch miesiącach roku na pierwszym miejscu uplasowało się PKP Cargo, które przewiozło 27,29 proc. masy towarów; na drugiej pozycji znalazło się DB Cargo Polska, kontrolujące 16,05 proc. rynku, a na trzecim - Orlen Kolej z 7,37 proc. przewiezionych towarów.

Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.

REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Więcej z kategorii
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
REKLAMA 900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
Komentarze (wyłączono)
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
NAJPOPULARNIEJSZE - POKAŻ
NAJPOPULARNIEJSZE - POKAŻ
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - UNDER]