REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTAC./NIEROTAC. STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA370x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
27 lipca 2022 11:08 Portal gospodarka i ludzie autor: JM 1.7 tys. odsłon

Odpis zmniejszy zysk JSW

Jak poinformowali przedstawiciele spółki, dokonanie powyższego odpisu pomniejszy wynik operacyjny JSW oraz Grupy Kapitałowej JSW, ale nie wpłynie na sytuację płynnościową
fot: Jarosław Galusek/ARC

JSW we wtorkowym, 26 lipca, komunikacie poinformowała o podjęciu uchwały w sprawie utworzenia dodatkowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel w wysokości 164 mln zł. Odpis obciąży wynik spółki w drugim kwartale br.

„ (...) z uwagi na fakt, iż zdyskontowane przepływy generowane przez ośrodek wypracowujący środki pieniężne, tj. Kopalnię Węgla Kamiennego „Jastrzębie-Bzie” („CGU”) przyjmują wartość ujemną oraz zerową wartość odzyskiwalną CGU i ujęty w poprzednich okresach odpis aktualizujący aktywa CGU, a także wzrost aktywów CGU na dzień 30.06.2022 roku, zaszła konieczność utworzenia dodatkowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel” – napisano w komunikacie.

Jak poinformowali przedstawiciele spółki, dokonanie powyższego odpisu pomniejszy wynik operacyjny JSW oraz Grupy Kapitałowej JSW, ale nie wpłynie na sytuację płynnościową.

Spółka przekazała również, że prezentowana kwota odpisu ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie, a ostateczna wartość odpisu zostanie przedstawiona odpowiednio w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym JSW i Grupy Kapitałowej JSW za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku.

Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.

REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Więcej z kategorii
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
REKLAMA 900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
Komentarze (0) pokaż wszystkie
  • BVUAS
    user

REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
CZĘSTO CZYTANE
Trwa akcja ratownicza w kopalni Staszic-Wujek
25 listopada 2024
33.5 tys. odsłon
NAJPOPULARNIEJSZE - POKAŻ
NAJPOPULARNIEJSZE - POKAŻ
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - UNDER]