REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTAC./NIEROTAC. STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA370x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
22 października 2020 10:04 Portal gospodarka i ludzie autor: JM

Koronawirus: 12107 zakażeń, nie żyje 168 osób

Do tej pory z powodu COVID-19 zmarło 4019 osób
fot: pixabay.com

12107 nowych przypadków zakażeń i śmierć kolejnych 168 osób - to czwartkowy (22 października) bilans koronawirusa w Polsce.

"Mamy 12 107 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (1579), wielkopolskiego (1516), małopolskiego (1331), śląskiego (1168), kujawsko-pomorskiego (905), łódzkiego (863), podkarpackiego (777), pomorskiego (710), dolnośląskiego (610), zachodniopomorskiego (515), świętokrzyskiego (486), lubelskiego (411), opolskiego (404), warmińsko-mazurskiego (311), lubuskiego (297), podlaskiego (224)" - poinformowało Ministerstwo Zdrowia w czwartkowym komunikacie.

Resort zdrowia przekazał również informacje o śmierci kolejnych 168 osób. "Z powodu COVID-19 zmarło 31 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 137 osób" - czytamy w komunikacie.

Od początku pandemii liczba zakażeń w Polsce wzrosła do 214686 przypadków. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarło 4019 osób.

Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.

REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Więcej z kategorii
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
REKLAMA 900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
Komentarze (0) pokaż wszystkie
  • HKULW
    user

REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
CZĘSTO CZYTANE
Nowy dyrektor w kopalni
25 listopada 2024
32.4 tys. odsłon
NAJPOPULARNIEJSZE - POKAŻ
NAJPOPULARNIEJSZE - POKAŻ
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - UNDER]