PARTNERZY:
PATRONATY:

REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTAC./NIEROTAC. STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA370x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
2 października 2019 06:33 Polska Agencja Prasowa

Wall Street w dół - mocno zniżkowały akcje koncernów przemysłowych

Wtorkowa, 1 października, sesja na Wall Street zakończyła się wyraźnymi spadkami, a indeks Dow stracił ponad 300 punktów. Rynki obawiają się o spowolnienie w światowej gospodarce po najgorszym od 10 lat odczycie indeksu ISM w przemyśle w USA i gorszych od oczekiwań wskazaniach przemysłowego PMI w strefie euro.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 1,28 proc., do 26 573,04 pkt.

S&P 500 spadł 1,23 proc. i wyniósł 2940,25 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w dół 1,13 proc., do 7908,69 pkt.

Mocno zniżkowały akcje koncernów przemysłowych. Po około 3 proc. traciły Honeywell, 3M i Eaton.

Notowania Philip Morris rosły 1 proc. - Bank of America Merrill Lynch podniósł rekomendacje dla akcji spółki do "kupuj" z "neutralnie".

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA we wrześniu spadł do 47,8 pkt, z 49,1 pkt w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 50,0 pkt.

To najgorszy odczyt tego wskaźnika od dziesięciu lat.

- Główną obawą jest możliwość przelania się słabości w przemyśle USA na sektor usługowy, który jest siłą napędową amerykańskiej gospodarki. Fed nie powinien tego lekceważyć, biorąc pod uwagę osłabienie aktywności w USA, a także biorąc pod uwagę odczyty w Europie - powiedziała Katie Nixon, dyrektorka ds. inwestycji w Northern Trust Wealth Management.

Prezydent Donald Trump słabość amerykańskiego przemysłu tłumaczy silnym dolarem i wysokimi stopami procentowych. Trump napisał na Twitterze, że prezes Fed Jerome Powell jest "żałosny" w prowadzonej przez siebie polityce monetarnej.

Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.

REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
REKLAMA 900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
Komentarze (0) pokaż wszystkie
  • QOKVE
    user

REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
CZĘSTO CZYTANE
Rocznica katastrofy w Czarnobylu. Górnicy mieli uratować świat
26 kwietnia 2024
40,904 odsłon
NAJPOPULARNIEJSZE - POKAŻ
NAJPOPULARNIEJSZE - POKAŻ
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - UNDER]