Górnictwo: KGHM wśród 50 największych firm górniczych świata
fot: Maciej Dorosiński
Zgodnie z przyjętymi założeniami, KGHM planuje eksploatację złóż potasowo-magnezowych wspólnie z Grupą Azoty
fot: Maciej Dorosiński
KGHM uplasował się na 49. miejscu w rankingu portalu mining.com i firmy IntelligenceMine na 50 światowych kompani wydobywczych o najwyższej wartości rynkowej.
Pod koniec pierwszego kwartału 2017 r. pół setki największych firm górniczych wartych było łącznie ok. 842 mld dol. Przez ostatnich 12 miesięcy ich kapitalizacja (wartość aktywów określana np. notowaniami giełdowymi akcji) wzrosła o 258 mld dol., z czego ok. 20 proc. przybyło już w tym roku.
Autorzy mining.com zwracają też uwagę na inny fakt, świadczący o wydobywaniu się branży z niedawnych głębokich trudności. Mianowicie pierwsza pięćdziesiątka firm kończy się na 5 mld dol. (spółka Kumba Iron Ore z miejscem 51. warta jest 4,96 mld dol.). Otóż przed rokiem poziom ten wynosił mniej, niż 4 mld dol.
Fortuna w górnictwie kołem się toczy i tak też zmiennie wygląda co roku omawiany ranking. Przed rokiem, kiedy złoto wciąż notowało jedne z najlepszych wyników dekady, kompanie wydobywcze złota plasowały się wysoko. Teraz znane nazwy, jak AngloGold Ashanti czy Kinross nie figurują już w spisie. Miejsce w rankingu znalazł tylko majwiększy właściciel kopalń złota - Barrick.
Inaczej wygląda sytuacja spółek węglowych i rud żelaza, które na początku drugiego kwartału 2016 r. dotykały prawie że dna rankingu. Jednocześnie na łeb spadały do wieloletnich minimów ceny surowców do wyrobu stali, jak węgiel koksujący. Teraz pozycja takich kompanii znacząco poprawiła się. Spółka Fortescue z Australii wspięła się na 20. miejsce, a spółka Teck z Kanady pokonała aż 26. miejsc w górę.
Ranking 50 największych firm górniczych 2017 r.
| 1 | BHP Billiton | Melbourne | Australia | różne surowce | +57,1 proc. | 90,67 mld dol. |
| 2 | Rio Tinto | Melbourne | Australia | różne surowce | +62,1 proc. | 74,04 mld dol. |
| 3 | Glencore | Baar | Szwajcaria | różne surowce | +99,3 proc. | 55,98 mld dol. |
| 4 | Shenhua Energy | Dongcheng | Chiny | węgiel | +56,2 proc. | 54,96 mld dol. |
| 5 | Vale | Rio de Janeiro | Brazylia | stal, surowce met. | +95,3 proc. | 48,21 mld dol. |
| 6 | Coal India | Kalkuta | Indie | węgiel | +2,8 proc. | 28,18 mld dol. |
| 7 | Souther Cooper | Fhoenix | USA | metale podst. | +30,4 proc. | 28,04 mld dol. |
| 8 | Norilsk Nickel | Moskwa | Rosja | metale podst. | +3,1 proc. | 25,30 mld dol. |
| 9 | Barrick Gold | Toronto | Kanada | metale szlachetne | +42,2 proc. | 22,67 mld dol. |
| 10 | Anglo American | Londyn | Wielka Brytania | różne surowce | +3,5 proc. | 21,28 mld dol. |
| 11 | Freeport-McMoRan | Phoenix | USA | metale podst. | +28 proc. | 19,21 mld dol. |
| 12 | Hindustan Zinc | Udaipur | Indie | metale podst. | +57,9 proc. | 18,95 mld dol. |
| 13 | Newmont Mining | Denver | USA | metale szlachetne | +27,5 proc. | 18,03 mld dol. |
| 14 | Polyus | Moskwa | Rosja | metale szlachetne | +16,7 proc. | 17,34 mld dol. |
| 15 | Fortescue Metals | Perth | Australia | ruda żelaza | +142,2 proc. | 14,68 mld dol. |
| 16 | Potash Corp. | Saskatoon | Kanada | sole potasowe | +0,1 proc. | 14,19 mld dol. |
| 17 | Fresnillo | Mexico City | Meksyk | metale szlachetne | +61,5 proc. | 14,06 mld dol. |
| 18 | Newcrest Mining | Melbourne | Australia | metale szlachetne | +34,1 proc. | 13,21 mld dol. |
| 19 | Teck Resources | Vancouver | Kanada | rózne surowce | +201,2 proc. | 12,95 mld dol. |
| 20 | Ma'aden | Rijad | Arabia Saudyjska | różne surowce | +43,7 proc. | 12,71 mld dol. |
| 21 | Goldcorp | Vancouver | Kanada | metale szlachetne | -8,7 proc. | 12,58 mld dol. |
| 22 | Vedanta | Panaji | Indie | różne surowce | +203,5 proc. | 12,08 mld dol. |
| 23 | Alrosa | Mirny | Rosja | diamenty | +32,2 proc. | 12,08 mld dol. |
| 24 | Franco Nevasa | Toronto | Kanada | metale szlachetne | +8,2 proc. | 11,69 mld dol. |
| 25 | South32 | Perth | Australia | rózne surowce | +93,1 proc. | 11,30 mld dol. |
| 26 | China Coal Energy | Chaoyang | Chiny | węgiel | +26,2 proc. | 10,40 mld dol. |
| 27 | Antofagasta | London | Wielka Brytania | metale podst. | +79,1 proc. | 10,28 mld dol. |
| 28 | Zijin Mining | Xiamen | Chiny | metale szlachetne | +23,1 proc. | 10,22 mld dol. |
| 29 | PeDole | Mexico City | Meksyk | metale szlachetne | +119,5 proc. | 10,21 mld dol. |
| 30 | Mosaic | Plymouth | USA | sole potasowe | +7,1 proc. | 10,07 mld dol. |
| 31 | China Molybdenum | Luoyang | Chiny | metale podst. | +111.1 proc. | 9,91 mld dol. |
| 32 | Agnico Eagle | Toronto | Kanada | metale szlachetne | +20,4 proc. | 9,86 mld dol. |
| 33 | Uralkaliy | Berezniki | Rosja | sole potasowe | -4,6 proc. | 9,85 mld dol. |
| 34 | Shandong Gold | Jinan | Chiny | metale szlachetne | +33,5 proc. | 9,64 mld dol. |
| 35 | Silver Wheaton | Vancouver | Kanada | metale szlachetne | +27,6 proc. | 9,58 mld dol. |
| 36 | SQM | Santiago | Chile | sole litu | +66,2 proc. | 9,13 mld dol. |
| 37 | Shaanxi Coal | Xian | Chiny | węgiel | +43,2 proc. | 8,95 mld dol. |
| 38 | Sumitomo Metal | Tokio | Japonia | metale podst. | +43,6 proc. | 8,25 mld dol. |
| 39 | Randgold Resources | Jersey | Wielka Brytania | metale szlachetne | +10,5 proc. | 8,21 mld dol. |
| 40 | Boliden | Stockholm | Szwecja | metale podst. | +105,5 proc. | 8,15 mld dol. |
| 41 | Jiangxi Copper | Guixi City | Chiny | metale podst. | +35,7 proc. | 7,70 mld dol. |
| 42 | First Quantum Minerals | Vancouver | Kanada | metale podst. | +106,1 proc. | 7,21 mld dol. |
| 43 | Yanzhou Coal | Zoucheng | Chiny | węgiel | +53,4 proc. | 6,95 mld dol. |
| 44 | NMDC | Hyderabad | Indie | różne surowce | +36,5 proc. | 6,50 mld dol. |
| 45 | China Northern Rare E. | Baotou | Chine | pierwiastki z. rz. | -6,6 proc. | 6,38 mld dol. |
| 46 | Tianqi Lithium Ind. | Chengdu | Chiny | sole litu | -2,2 proc. | 6,23 mld dol. |
| 47 | Tuquoise Hil Resources | Vancouver | Kanada | metale podst. | +22 proc. | 6,20 mld dol. |
| 48 | Anglo American Plat. | Johannesburg | RPA | metale szlachetne | -14,8 proc. | 6,05 mld dol. |
| 49 | KGHM Polska Miedź | Lubin | Polska | metale podst. | +55 proc. | 5,95 mld dol. |
| 50 | ICL Israel Chemicals | Tel Aviv | Izrael | sole potasowe | -1,6 proc. | 5,43 mld dol. |
Jak konstruowano listę gigantów?
Jak w każdym rankingu kryteria są nieco uznaniowe.
- Zdecydowaliśmy się nie uwzględniać spółek spoza giełdy i ze znaczącym większościowym udziałem własności państwowej z powodu niższej wiarygodności informacji w takich przypadkach. W ten sposób wypadły ze spisu takie giganty jak chilijska spółka Codelco, uzbecka Navoi Mining (z największa na globie kopalnią złota), Eurochem (z kopalniami soli potasowych), Trafigura, producenta uranu Kazatomprom i liczne kompanie z Chin oraz krajów rozwijających się - piszą autorzy rankingu.
Innym z ważnych kryteriów było wyraźne zaangażowanie w wydobycie surowców, aby można uznać silnie nieraz zdywersyfikowane firmy za kompanie górnicze.
Na przykład problemem są firmy handlujące surowcami lub hutnicze, posiadające duże udziały w kopalniach, gdy przy tym inwestycje w górnictwo nie zawsze poparte są realnym wpływem na zarządzanie gałęzią wydobywczą.
Taka struktura powszechnie występuje w Azji i wykluczała z rankingu tak znane podmioty jak np. japoński Marubeni i Mitsui, koreański Zinc i chilijski Copec.
Poziom zaangażowania w operacje typowo górnicze i wielkość udziałów stanowiły kolejną kwestię przy budowie rankingu. Czy wolno było uwzglęnić np. kompanie skupujące nieruchomości do celów wydobywczych, które stanowią w zasadzie rodzaj wehikułów finansowych górnictwa? W rankingu znalazły się takie firmy jak Franco Nevada i Silver Wheaton.
A co w przypadku bardzo różnorodnych rodzajowo firm jak BHP Billiton czy Teck, które opierają się na ropie naftowej i zasobach gazowych? Albo też z drugiej storny firmy naftowe, którym zdarza się wydobywać konwencjonalnie bituminę?
Czy też koncerny, jak Alcoa lub Shenhua Energy (na trzecim miejscu rankingu), która w zasadzie jest dostawcą elektryczności i transportową w większym stopniu, niż górniczą węgla kamiennego.
Problematyczne były też kompanie chemiczne - np. FMC Corp (nie uwzględniowa z uwagi na mały zakres wydobycia litu i soli potasowych.
Wielu producentów stali posiada własne kopalnie rud żelaza i innych metali, ale w celu zrównoważenia rankingu pominięto w nim typowych przedstawicieli przemysłu stalowego. W ten sposób na liście zabrakło m. in. ArcelorMirral, Magnitogorsk, Ternum, Baosteel i wielu innych kompani.