CENY WĘGLA REZERWA
| Ceny netto węgla opałowego i sortymentów miałowych w Kompanii Węglowej SA przy odbiorze węgla transportem samochodowym |
|||||||
Okres obowiązywania od 01.06.2010r. |
|||||||
| Grupy cenowe wg kopalń | |||||||
| Grupa I |
Grupa II | Grupa III | |||||
| Bobrek-Centrum, Piekary, Chwałowice | Pokój, Jankowice, Bielszowice, Brzeszcze, Marcel | Piast, Ziemowit, Knurów-Szczygłowice, Sośnica-Makoszowy, Halemba-Wirek, Bolesław Śmiały, Silesia, Rydułtowy-Anna | |||||
| Grupa paliw | Nazwy paliw | Tonaż worka | Jednostka | Cena* | Cena* | Cena* | |
| Ekologiczne paliwa kwalifikowane | Pieklorz® ekogroszek - luzem | zł/ tonę | 498 | ||||
| Pieklorz® ekogroszek - workowany | 20 kg | zł/ worek | 11 | ||||
| 25 kg | zł/ worek | 13,70 | |||||
| Retopal® ekogroszek - luzem | zł/ tonę | 434 | |||||
| Retopal® ekogroszek - workowany | 25 kg | zł/ worek | 12,90 | ||||
| Boruta® - luzem | zł/ tonę | 442 | |||||
| Węgle grube | Kostka, Kostka I, Kostka II , Gruby I, Gruby II | zł/ tonę | 489 | 480 | 459 | ||
| Orzech, Orzech I, Orzech II | zł/ tonę | 479 | 470 | 438 | |||
| Węgle średnie | Groszek, Groszek I, Groszek II | zł/ tonę | 451 | 442 | 411 | ||
| Grupa paliw | Nazwy paliw | Drobnicowa klasa zbytu - wartość opałowa w stanie roboczym | Jednostka | Przedziały zawartości siarki Str w [%] | |||
| od 0,61 do 0,80 % włącznie |
od 0,81 do 1,00 % |
od 1,01 % | |||||
| Węgle miałowe | Miał I, Miał II, Miał III | Klasa 16 D | zł/ tonę | 177,05 | 173,61 | 170,17 | |
| Klasa 17 D | zł/ tonę | 192,92 | 189,48 | 186,04 | |||
| Klasa 18 D | zł/ tonę | 208,79 | 205,35 | 201,91 | |||
| Klasa 19 D | zł/ tonę | 224,66 | 221,22 | 217,78 | |||
| Klasa 20 D | zł/ tonę | 240,54 | 237,10 | 233,66 | |||
| Klasa 21 D | zł/ tonę | 256,41 | 252,97 | 249,53 | |||
| Klasa 22 D | zł/ tonę | 272,28 | 268,84 | 265,40 | |||
| Klasa 23 D | zł/ tonę | 288,16 | 284,72 | 281,28 | |||
| Klasa 24 D | zł/ tonę | 304,03 | 300,59 | 297,15 | |||
| Klasa 25 D | zł/ tonę | 319,90 | 316,46 | 313,02 | |||
| Klasa 26 D | zł/ tonę | 335,78 | 332,34 | 328,90 | |||
| Klasa 27 D | zł/ tonę | 351,65 | 348,21 | 344,77 | |||
| Klasa 28 D | zł/ tonę | 367,52 | 364,08 | 360,64 | |||
| Klasa 29 D | zł/ tonę | 383,39 | 379,95 | 376,51 | |||
| Klasa 30 D | zł/ tonę | 399,27 | 395,83 | 392,39 | |||
| Klasa 31 D | zł/ tonę | 415,14 | 411,70 | 408,26 | |||
| UWAGA: Drobnicowa klasa zbytu - zakres parametrów jakościowych zgodnie z ofertą KW S.A. zamieszczoną na stronie internetowej www.kwsa.pl | |||||||
| * - Ceny bez kosztów transportu przy odbiorze samochodowym. Do cen należy dodać 22% podatku VAT. |
| Ceny markowych paliw kwalifikowanych Kompanii Węglowej SA | ||||||
| Okres obowiązywania od 01.06.2010r. | ||||||
| Grupa kopalń | Producent | |||||
| CENY NETTO | Grupa I | Grupa II | Grupa III | |||
| Paliwa kwalifikowane | Waga worka | Jednostka | Cena* | Cena* | Cena* | |
| Pieklorz® ekogroszek - luzem | zł/ tonę | 498 | ZG Piekary, Bobrek Centrum Ruch Bobrek, Chwałowice | |||
| Pieklorz® ekogroszek - workowany | 20kg | zł/ worek | 11,00 | Bobrek - Centrum Ruch Bobrek | ||
| 25kg | zł/ worek | 13,70 | ZG Piekary | |||
| Retopal® ekogroszek - luzem | zł/ tonę | 434 | KWK Piast Ruch II Wola | |||
| Retopal® ekogroszek - workowany | 25kg | zł/ worek | 12,90 | |||
| Boruta® - luzem | zł/ tonę | 442 | KWK Jankowice | |||
| CENY BRUTTO |
||||||
| Paliwa kwalifikowane | luzem | workowany [zł/worek] | workowany [zł/tonę] | |||
| zł/tonę | 20kg | 25kg | 20kg | 25kg | ||
| Pieklorz® ekogroszek | 607,56 | 13,40 | 16,71 | 670,00 | 668,40 | |
| Retopal® ekogroszek | 529,48 | 15,74 | 629,60 | |||
| Boruta® | 539,24 | |||||
| * - Ceny bez kosztów transportu przy odbiorze samochodowym. Aktualna oferta cenowa zamieszczona jest na stronie internetowej kwsa.pl | ||||||
| * - Cena zróżnicowana dla trzech grup kopalń o porównywalnej ofercie jakościowej: • Grupa I: Bobre-Centrum, Piekary, Chwałowice • Grupa II: Pokój, Jankowice, Bielszowice, Brzeszcze, Marcel • Grupa III: Piast, Ziemowit, Knurów-Szczygłowice, Sośnica-Makoszowy, Halemba-Wirek, Bolesław Śmiały, Silesia, Rydułtowy-Anna |